Támogatás megnevezése | KKV-k digitalizációjának támogatása |
Támogatás formája | Pénzügyi eszköz– hitel |
Forrás összege | 27 800 000 000 Ft |
Beadás kezdete | 2024.12.05. |
Beadási határidő | 2027.06.30. |
Támogatás célja | A Konstrukció célja a nagyon alacsony és alacsony digitális intenzitással rendelkező mikro-,kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a digitális transzformáció, azon belül a piacon elérhető alap- és emelt szintű digitális megoldások bevezetésének és működtetésének támogatásával. |
Kedvezményezettek köre | kisvállalkozás, középvállalkozás, mikrovállalkozás természetes személy |
Támogatási feltételek | A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az EGT területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó gazdasági társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók, amelyek: kis- és középvállalkozásnak minősülnek, majd 2025.02.01-től mikrovállalkozások is; rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, a megvalósítási helyszín tekintetében legalább egy éve bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, a DIMOP_PLUSZ-1.2.1-23-2023-00001 projekt keretében a DKF Kft. által biztosított vagy a Támogató által kijelölt egyéb digitális érettségi felmérő rendszer alapján nagyon alacsony vagy alacsony digitális intenzitással rendelkeznek. DIMOP Plusz 1.2.3/A-24 vagy DIMOP Plusz 1.2.3/B-24 program keretében támogatásban nem részesültek. |
Támogatás mértéke | 90% |
Támogatás minimum összege | 3 000 000 |
Támogatás maximum összege | 20 000 000 |
Támogatható projektek száma | 2250 |
A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük, a további pályázati feltételekért és részletekért kattintson ide. |
Adja meg vállalkozása nevét, és azonnal megtudhatja, mely pályázatokra felel meg!
A gyártásütemező és optimalizáló modul feladata, hogy megtervezze a gyártási rendeléseket úgy, hogy minden bekapcsolt kapacitás és erőforrás (gép, szerszám, ember, stb.), minden anyag rendelkezésre álljon, valamint minden megelőző rendelés addigra elkészüljön.
A DTA adatgyűjtő megoldás a DanubiSoft egyedi igényei alapján fejlesztett adatgyűjtő hardver, aminek létrehozása a piacon jelenleg elérhető eszközök rugalmatlansága miatt vált szükségessé. A hardvereszköz mellett a teljes megoldás részét képezi egy adatgyűjtésre kialakított szoftver is.
A piacon meglehetősen különleges, nyílt rendszer, vagyis akár házon belül is lehetőség van átalakítani a folyamatokat, átdizájnolni felületeket, nyomtatványokat, új dinamikus kimutatásokat, listákat készíteni, vagy akár még tovább is fejleszteni a rendszert.
Vállalatirányítási megoldásokat nyújtunk a KKV-szektor számára, különlegességünk, hogy a modulokból álló integrált rendszert ötvözzük az egyedi fejlesztés szabadságával és hatékonyságával. Ennek köszönhető, hogy rendszereink az elején és később is jól illeszkednek a cég igényeihez.